Tên sản phẩm: Grade M1, grade M2, grade M3, grade M4
Công thức hóa học: Al2Si2O5(OH)4
Đặc tính: Có hàm lượng ô xít nhôm cao nên có độ dẻo cao, tốc độ bám khuôn tốt, có khả năng phân tán và chống sa lắng tốt. Mặt khác, có thành phần Oxit Sắt và Titan thấp nên có độ trắng cao.
Dạng thành phẩm: Bột dời, ép bánh hoặc viên
Nguồn nguyên liệu: Mỏ Cao lanh Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Khả năng cung cấp: 2.000 tấn/tháng
Đóng gói và vận chuyển: Đóng trong túi PE/PP 50 kg, bao jumbo 1.000-1.200 kg, 25-27 tấn/container 20 feet hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Thời gian giao hàng: Từ 15 - 20 ngày sau khi xác nhận đơn hàng
Cảng giao hàng: Cảng Hải Phòng
Ứng dụng: Cao lanh được sử dụng dụng rộng rãi trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp như: gốm sứ, sứ vệ sinh, table ware, bán sứ, gạch men, sứ cách điện, gạch chịu lửa ngoài ra cao lanh còn được sử dụng cho các ngành công nghiệp khác như: sơn, giấy, cao su, sợi thủy tinh, vật liệu xây dựng…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ SẢN PHẨM | THÀNH PHẦN HÓA HỌC | ĐẶC TÍNH VẬT LÝ |
---|---|---|
GRADE M1
| Al2O3: 37.07% | Kích thước cỡ hạt: 35 µm (400 mesh) |
SiO2: 47.38% | Màu sắc: trắng sữa | |
Fe2O3: 0.45% | Độ trắng: min 88% | |
TiO2: 0.01% | Độ trắng sau khi nung: 95% | |
CaO: 0.11% | Độ mất khi nung (11850 C): 13.16% | |
MgO: 0.05% | Độ cứng: 2-2.5 Moh | |
K2O: 0.76% | PH: 5-7 | |
Na2O: 0.08% | Phân bố hạt (P.S.D): <35 µm: 90% | |
Độ ẩm: 20 (+/-2%): đã qua sấy 30% (+/-2%): chưa qua sấy | ||
GRADE M2
| Al2O3: 36.93% | Kích thước cỡ hạt: 38 µm (400 mesh) |
SiO2: 48.02% | Màu sắc: trắng sữa | |
Fe2O3: 0.5% | Độ trắng: min 86% | |
TiO2: 0.02% | Độ trắng sau khi nung: 94% | |
CaO: 0.08% | Độ mất khi nung (11850 C): 13.25% | |
MgO: 0.04% | Độ cứng: 2-2.5 Moh | |
K2O: 0.75% | PH: 5-7 | |
Na2O: 0.06% | Phân bố hạt (P.S.D): <38 µm: 90% | |
Độ ẩm: 20 (+/-2%): đã qua sấy 30% (+/-2%): chưa qua sấy | ||
GRADE M3
| Al2O3: 35.26% | Kích thước cỡ hạt: 43 µm (325 mesh) |
SiO2: 48.43% | Màu sắc: trắng sữa | |
Fe2O3: 0.65% | Độ trắng: min 83% | |
TiO2: 0.04% | Độ trắng sau khi nung: 93% | |
CaO: 0.11% | Độ mất khi nung (11850 C): 13.42% | |
MgO: 0.15% | Độ cứng: 2-2.5 Moh | |
K2O: 1.01% | PH: 5-7 | |
Na2O: 0.19% | Phân bố hạt (P.S.D): <43 µm: 90% | |
Độ ẩm: 20 (+/-2%): đã qua sấy 30% (+/-2%): chưa qua sấy | ||
GRADE M4
| Al2O3: 36.97% | Kích thước cỡ hạt: 65 µm (230 mesh) |
SiO2: 45.82% | Màu sắc: trắng sữa | |
Fe2O3: 0.75% | Độ trắng: min 81% | |
TiO2: 0.05% | Độ trắng sau khi nung: min 91% | |
CaO: 0.11% | Độ mất khi nung (11850 C): 13.42% | |
MgO: 0.08% | Độ cứng: 2-2.5 Moh | |
K2O: 0.91% | PH: 5-7 | |
Na2O: 0.25% | Phân bố hạt (P.S.D): <65 µm: 90% | |
Độ ẩm: 20 (+/-2%): đã qua sấy30% (+/-2%): chưa qua sấy |